Hong Kong (SAR)
Báo cáo kiểm tra theo tiêu chuẩn Hong Kong- Kiểm tra gắn nhãn hiệu quả năng lượng
Quốc tế và Châu Âu
Báo cáo kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế và Châu Âu- Thử nghiệm đo dường hiệu suất năng lượng
IEC 62384 EN 62384 |
DC hoặc AC cung cấp thiết bị điều khiển điện tử cho mô-đun LED - Yêu cầu hiệu suất |
IEC 62301 EN 62301 |
Các thiết bị điện gia dụng - Đo lường điện dự phòng |
IEC 62087 EN 62087 |
Phương pháp đo lượng tiêu thụ năng lượng của âm thanh, video và các thiết bị liên quan. |
EM 50285 | Hiệu suất năng lượng của đèn điện sử dụng trong gia đình – Các phương pháp đo |
Phương pháp thử nghiệm tính toán hiệu quả năng lượng của đơn điện áp bên ngoài nguồn cung cấp điện AC-DC | |
Thủ tục kiểm tra theo chỉ thị 2009/125 / EC | Thực hiện chỉ thị 2009/125 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về các yêu cầu thiết kế sinh thái cho gian hàng và chế độ tắt điện năng tiêu thụ điện của các thiết bị gia dụng và văn phòng điện và điện tử. |
Thủ tục kiểm tra theo chỉ thị 2009/125/EC | Thực hiện Chỉ thị 2009/125 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về các yêu cầu thiết kế sinh thái cho TV. |
Thủ tục kiểm tra theo chỉ thị 2009/125/EC | Thực hiện Chỉ thị 2009/125 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến yêu cầu thiết kế sinh thái cho các hộp set-top đơn giản. |
Thủ tục kiểm tra theo chỉ thị 2009/125/EC-244/2009 | Thực hiện Chỉ thị 2009/125 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về các yêu cầu thiết kế sinh thái cho các loại đèn gia đình không điều khiển. |
Thủ tục kiểm tra theo chỉ thị 2009/125/EC-244/2009 | Thực hiện Chỉ thị 2009/125 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về các yêu cầu thiết kế sinh thái cho các loại đèn huỳnh quang mà không dằn được tích hợp, cho đèn phóng điện cường độ cao, và cho chấn lưu và những ngôi sao sáng có thể hoạt động như đèn, và thay thế chỉ thị 2000 / 55 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng. |
Thủ tục kiểm tra theo chỉ thị 2009/125/EC-244/2009 | Thực hiện Chỉ thị 2009/125 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về các yêu cầu thiết kế sinh thái cho tình trạng không tải tiêu thụ điện năng và hiệu suất trung bình tích cực của các nguồn cung cấp điện bên ngoài. |
Thủ tục kiểm tra theo chỉ thị 2009/125/EC-244/2009 | Hội đồng Chỉ thị 92/75 / EEC của 22 tháng 9 năm 1992 về việc chỉ định bởi nhãn mác và thông tin sản phẩm tiêu chuẩn của việc tiêu thụ năng lượng và các nguồn lực khác do thiết bị gia dụng. |
Thủ tục kiểm tra theo chỉ thị 2009/125/EC-98/11/EC | Thực hiện chỉ thị Hội đồng 92/75 / EEC liên quan đến đèn gia dụng dán nhãn năng lượng. |
US
Báo cáo kiểm tra theo tiêu chuẩn Mỹ- Thử nghiệm đo lường hiệu suất năng lượng
Chương trình sử dụng thiết bị gia dụng điện hiệu quả của California | Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) 62.087: 2002 (E) Ủy ban Kỹ thuật điện (IEC) 62.301: 2005 và 52.087: 2008 (E), theo hướng dẫn tại Mục 1604 (v) với tiêu đề 20 quy định về sử dụng hiệu quả thiết bị gia dụng điện. |
EPA Mỹ "Phương pháp thử nghiệm tính toán hiệu quả năng lượng của đơn điện áp bên ngoài AC-DC và nguồn cung cấp điện AC-AC ", 11 Tháng 8 2004 | |
Quy trình thử nghiệm hệ thống tiết kiệm năng lượng pin phiên bản 2.2, ngày 12 Tháng 11 năm 2008, xuất bản bởi ECOS và EPSI Solutions. |
Australia and New Zealand
Báo cáo kiểm tra theo tiêu chuẩn Australia và New Zealand- Thử nghiệm đo lường hiệu suất năng lượng
AS/NZS 4665.1 | Hiệu suất của nguồn cung cấp điện bên ngoài - Phương pháp thử và đánh dấu hiệu suất năng lượng |
Hiệu suất của nguồn cung cấp điện bên ngoài - tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) yêu cầu. |
Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi